ZT防爆型密閉制冷加熱循環(huán)裝置
簡(jiǎn)要描述:防爆型密閉制冷加熱循環(huán)裝置,向外部提供熱源或冷源,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè),應(yīng)用于反應(yīng)釜的溫度控制、材料測(cè)試中的溫度控制、工藝過(guò)程中溫度變化模擬控制、半導(dǎo)體設(shè)備的溫度控制、新能源電池包等熱測(cè)試平臺(tái)的溫度控制、真空室的溫度控制等
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:ZT防爆型密閉制冷加熱循環(huán)裝置
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過(guò)后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于長(zhǎng)城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。
6.如有疑問(wèn)可咨詢?cè)诰€客服或。
型號(hào) | 溫度控制范圍℃ | 溫度穩(wěn)定性±℃ | 散熱方式 | 電源電壓 | 整機(jī)功率 | 外形尺寸(寬×長(zhǎng)×高)mm | 防護(hù)等級(jí) | 制冷劑 | 噪音等級(jí)dB |
ZT-20-200-30HEx | -30~200 | ±0.5 | 風(fēng)冷 | 220-240V~,50HZ | 4.7 | 895W×1430D×1725H | IP 20 | R410A | 65 |
ZT-20-200-40HEx | -40~200 | 3~, 380VAC, 50HZ | 5.7 | ||||||
ZT-20-200-80HEx | -80~200 | 7.9 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-50-200-40HEx | -40~200 | 11.2 | 1050W×1560D×1800H | R404A | 65 | ||||
ZT-50-200-80HEx | -80~200 | 15 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-100-200-30HEx | -30~200 | 18 | 1050W×1560D×1800H | R404A | |||||
ZT-100-200-40HEx | -40~200 | 24.1 | 1050W×2100D×1770H | ||||||
ZT-100-200-80HEx | -80~200 | 35.1 | 1050W×2180D×1770H | R404A、R23 | |||||
ZT-20-200-30HWEx | -30~200 | 水冷 | 4.7 | 863W×1430D×1726H | R410a | 65 | |||
ZT-100-200-30HWEx | 18 | 1049W×1558D×1800H | R404A | 69 | |||||
ZT-50-200-40HWEx | -40~200 | 11.2 | |||||||
ZT-100-200-85HWEx | -85~200 | 35.1 | 1100W×1845D×1855H | R404A、R23 | |||||
ZT-100-200-80HWEx | -80~200 | ||||||||
ZT-300-200-80HWEx | 48.6 | 1320 W×2475D×2040H | 72 | ||||||
ZT-500-200-80HWEx | 61.4 | 1427 W×3100D×2170H | |||||||
ZT-200-200-30HWEx | -30~200 | 39.2 | 1160W×1985D×1990H | R404A | |||||
ZT-200-200-40HWEx | -40~200 | ||||||||
ZT-500-200-40HWEx | 49.4 | 1277W×2358D×2050H |
留言詢價(jià)